Descripció del producte
● Economia i constant: el compressor de refrigeració adopta el compressor totalment tancat de la famosa marca importada, de baix soroll i alta eficiència.
● Funcionament fàcil: el funcionament diari del refrigerador es centra en el panell de control i és fàcil d'operar, es pot configurar mitjançant el PLC SEIMENS importat.
● Alta eficiència i flexibilitat: el refrigerador d'aire no necessita configurar la torre de refrigeració ni la bomba, ja que pot continuar subministrant aigua congelada.
● Funcionament segur: el refrigerador té aquestes funcions d'interruptor d'aire, protecció contra sobrecàrrega tèrmica, protecció contra alta i baixa pressió, protecció d'alimentació, dipòsit d'aigua.
● Les unitats modulars, a més de les característiques anteriors, també tenen els avantatges següents.
● Moltes unitats poden funcionar i controlar-se de manera independent. Cada compressor, segons les condicions de funcionament, s'inicia o s'atura al seu torn, té un petit impacte a la xarxa i funciona amb estabilitat, i l'eficàcia de les petites fluctuacions. ● Molts conjunts de sistemes de refrigeració independents, en cas de fallada de les unitats, no afectaran el funcionament normal de les altres unitats, de manera que la garantia de seguretat és alta. El compressor es pot encendre o apagar lliurement segons els canvis de quantitat de fred, desconnectant l'alimentació de les altres unitats per aconseguir un objectiu d'estalvi d'energia.
Especificació
| Especificació i tipus de caixa de paràmetres (mòdul) refrigerador de refrigeració per aire | ||||||||||||||||||
| Model | STSF | -3 | -5 | -8 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 | -200 |
| Potència per al compressor | kw | 2,68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 9.24 | 11.25 | 13,90 | 17.49 | 20.40 | 27,80 | 34,98 | 40,80 | 55,60 | 69,96 | 83,40 | 104,94 | 139,92 |
| HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20x2 | 25x2 | 15x4 | 20x4 | 25x4 | 20x6 | 25x6 | 25x8 | |
| Capacitats de refrigeració | KcaVh | 9000 | 1260D | 20800 | 28300 | 31600 | 45494 | 62264 | 78604 | 90988 | 12452 | 15720 | 18197 | 24905 | 31941 | 37358 | 47162 | 62883 |
| kw | 11.05 | 16.9S | 24.20 | 32,91 | 36,74 | 52,90 | 72,40 | 91,40 | 105,80 | 144,80 | 182,80 | 211,60 | 289,60 | 365,60 | 434,40 | 548,40 | 731,20 | |
| Criogen | Oxyleon R22 | |||||||||||||||||
| tensió d'alimentació | 3/N/PE AC380V Funció de protecció addicional | |||||||||||||||||
| Funció de protecció | protecció contra alta i baixa pressió de refrigeració, protecció contra fallades del sistema d'aigua, protecció anticongelació, protecció contra sobreescalfament i sobrecàrrega del compressor | |||||||||||||||||
| Energia per a la bomba d'aigua de refrigeració | 0,55 (kW) | 0,75 | 1,10 (kW) | 1,50 (kW) | 2,20 (kW) | 3,00 (kW) | 3,00 (kW) | 3,00 (kW) | 3,00 (kW) | 4,00 (kW) | 4,00 (kW) | 7,50 (kW) | 7,50 (kW) | 7,50 (kW) | 7,50 (kW) | 7,50 (kW) | 11,00 (kW) | |
| Flux d'aigua refrigerada | 3 (T/h) | 4 (T/h) | 6 (T/h) | 8 (T/h) | 10 (T/h) | 12 (T/h) | 15 (T/h) | 20 (T/h) | 25 (T/h) | 30 (T/h) | 40 (T/h) | 50 (T/h) | 60 (T/h) | 80 (T/h) | 80 (T/h) | 85 (T/h) | 120 (T/h) | |
| Diàmetre del tub d'aigua refrigerada | 1 (DN) | 1 (DN) | 1.5 (DN) | 1.5 (DN) | 2 (DN) | 2 (DN) | 2 (DN) | 2.5 (DN) | 2.5 (DN) | 2.5 (DN) | 2.5 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | |
| Energia per al ventilador | 0,30 (kW) | 0,38 (kW) | 0,55 (kW) | 0,96 (kW) | 0,96 (kW) | 1,10 (kW) | 1,35 (kW) | 1,35 (kW) | 1,65 (kW) | 1,65 (kW) | 2,20 (kW) | 4,70 (kW) | 4,70 (kW) | 6,00 (kW) | 6,00 (kW) | 6,00 (kW) | 8,00 (kW) | |
| Dimensió | 1200 (L) | 1250 (L) | 1400 (L) | 1500 (L) | 1700 (L) | 1660 (L) | 2050 (L) | 2500 (L) | 2650 (L) | 2500 (L) | 3200 (L) | 3200 (L) | 3500 (L) | 3850 (L) | 4500 (L) | 5000 (L) | 5500 (L) | |
| 600 (Oest) | 650 (O) | 900 (Oest) | 950 (O) | 950 (O) | 950 (O) | 1200 (O) | 1200 (O) | 1200 (O) | 1660 (Oest) | 1660 (Oest) | 1650 (O) | 1800 (O) | 2000 (O) | 2000 (O) | 2000 (O) | 2600 (O) | ||
| 1350 (H) | 1350 (H) | 1400 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1730 (H) | 1730 (H) | 1850 (H) | 2170 (H) | 2010 (H) | 2200 (H) | 2200 (H) | 2400 (H) | 2400 (H) | 2400 (H) | 2600 (H) | ||
| Pes | 160 (kg) | 200 (kg) | 320 (kg) | 450 (kg) | 600 (kg) | 750 (kg) | 900 (kg) | 1100 (kg) | 1300 (kg) | 1500 (kg) | 1800 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2800 (kg) | 2800 (kg) | 3200 (kg) | 3200 (kg) | |
| Condició de refrigeració: temperatura d'evaporació: 7,5 ℃ temperatura de condensació: 355 ℃ | ||||||||||||||||||
● Especificació i paràmetre Mòdul de conversió integrat del refrigerador d'aire.
● Temperatura d'evaporació: 2 ℃; Temperatura de condensació: 35 ℃.
● Els paràmetres varien amb el canvi de la temperatura d'evaporació i la temperatura de condensació.
| Model | STSF | 18 | 22,5 | 30 | 37,5 | 48 | 52,5 | 62,5 | 80 | 112,5 | 157,5 | 200 | 272 | 300 |
| Potència per al compressor | kW de baixa freqüència | 4,84 | 6.2 | 8.48 | 10.54 | 13,76 | 14.06 | 16,73 | 13,76 | 10.54 | 14.06 | 13,76 | 13,76 | 14.06 |
| kW d'alta freqüència | 10.57 | 14.38 | 18,74 | 23,8 | 30,5 | 33,9 | 41,8 | 50,05 | 68,08 | 98 | 128.1 | 165 | 180,8 | |
| Capacitat de refrigeració | kW de baixa freqüència | 28,8 | 38,7 | 48,7 | 62,5 | 82,8 | 89,9 | 103.1 | 82,8 | 62,5 | 89,9 | 82,8 | 82,8 | 89,9 |
| kW d'alta freqüència | 62 | 83,5 | 107.6 | 135,6 | 173,5 | 185,9 | 196,5 | 294.1 | 413.2 | 575,9 | 776,5 | 993,62 | 1095,9 | |
| Refrigerant | R410a | |||||||||||||
| Voltatge | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||
| Funció de protecció | Protecció d'alta i baixa pressió de refrigeració, protecció contra fallades del sistema d'aigua, protecció anticongelant, protecció contra sobrecàrrega i sobreescalfament del compressor, etc. | |||||||||||||
| Energia per a la bomba d'aigua de refrigeració | 3 | 3 | 4 | 4.0 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 22 | |
| Flux d'aigua refrigerada | 12 (m³/h) | 15 (m³/h) | 25 (m³/h) | 30 (m³/h) | 30 (m³/h) | 32 (m³/h) | 35 (m³/h) | 45 (m³/h) | 60 (m³/h) | 85 (m³/h) | 120 (m³/h) | 150 (m³/h) | 165 (m³/h) | |
| Tub d'aigua refrigerada | 40 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | |
| Nombre de fans | 2 (m³/h) | 3 (m³/h) | 4 (m³/h) | 4 (m³/h) | 6 (m³/h) | 6 (m³/h) | 8 (m³/h) | 6 (m³/h) | 12 (m³/h) | 12 (m³/h) | 18 (m³/h) | 24 (m³/h) | 30 (m³/h) | |
| Potència del ventilador | 1.4 (DN) | 1,65 (DN) | 2.2 (DN) | 2.2 (DN) | 3.12 (DN) | 3.3 (DN) | 4.4 (DN) | 8.22 (DN) | 9.36 (DN) | 16.44 (DN) | 24,66 (DN) | 31,68 (DN) | 39.6 (DN) | |
| Dimensió | 2060 (L) | 2550 (L) | 2650 (L) | 2800 (L) | 2700 (L) | 3000 (L) | 3600 (L) | 4000 (L) | 4200 (L) | 4800 (L) | 6900 (L) | 9000 (L) | 9000 (L) | |
| 1206 (O) | 1250 (O) | 1450 (O) | 1500 (O) | 1660 (Oest) | 1700 (O) | 1700 (O) | 2200 (O) | 2200 (O) | 2400 (O) | 2400 (O) | 2400 (O) | 2400 (O) | ||
| 1700 (H) | 1720 (H) | 2000 (H) | 2200 (H) | 2210 (H) | 2340 (H) | 2340 (H) | 2350 (H) | 2350 (H) | 2400 (H) | 2400 (H) | 2400 (H) | 2400 (H) | ||
| Pes | 750 (kg) | 950 (kg) | 1000 (kg) | 1100 (kg) | 1500 (kg) | 1800 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2800 (kg) | 3200 (kg) | 3500 (kg) | 4800 (kg) | 5200 (kg) | |
-
Unitat de refrigeració d'aigua tipus caixa LQ (mòdul)
-
Fàbrica de mescladors de colors d'assecat LQQD
-
Refrigerador de cargol refrigerat per aigua LQ
-
Fàbrica de trituradores de plàstic de la sèrie LQMG
-
Fabricants de mescladors de colors horitzontals LQQA
-
Proveïdors d'unitats refrigeradores de baixa temperatura (mòdul) LQ







