Descripció del producte
L’equip està dissenyat especialment per al sistema d’estalvi d’energia, utilitza tecnologia avançada,
subministra deixant aigua per sobre de -20 ℃ i pot controlar constantment la temperatura del motlle per sota de -5 ℃.
El producte es controla mitjançant un sistema informàtic, s’executa automàticament,
fàcil d'utilitzar i es mostra clarament a la pantalla de cristall líquid en xinès.
Especificació
Especificació i paràmetre de la refrigeració per aire a baixa temperatura (mòdul)
Model | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
Capacitat de refrigeració | Kw | 11,8 | 13,9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36,8 | 52.4 | 66.2 | 73,6 | 104,8 | 132,4 | |
Kcal / h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
Refrigerant | R22 / R404A | ||||||||||||
Voltatge | 3 / N / PE CA 380 / 220V 50HZ | ||||||||||||
Mode de control | Controlador programable de pantalla xinesa Siemens PLC | ||||||||||||
Funció de protecció | Protecció de refrigeració d'alta i baixa pressió, protecció contra falles del sistema d'aigua, protecció anticongelant, sobreescalfament del compressor | ||||||||||||
Quantitat de compressors | conjunt | 1 | 1 | 1 | 1 o 2 | 1 o 2 | 2 | 2or4 | 2or4 | 4 | 4 | 4 | |
Potència del compressor | Kw | 5,98 | 7.01 | 8,82 | 12.01 | 15.12 | 17,64 | 24.02 | 30,24 | 35,28 | 35,28 | 60,48 | |
Temperatura ambient | ℃ | ≤35 | |||||||||||
Potència per al ventilador | Kw | 0,96 | 0,96 | 1.10 | 1,35 | 1,35 | 1,65 | 1,65 | 2,20 | 2,20 | 3,60 | 4.40 | |
Refredat
aigua |
Temperatura d’aigua d’entrada / sortida | ℃ | -10 ~ -5 | ||||||||||
Flux d'aigua | T / h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Resistència a l'aigua | Mpa | ≤0,07 | |||||||||||
Diàmetre del tub | Fil de brida | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Dimensió | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Pes | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |
Especificació i paràmetre de la refrigeració per aire a baixa temperatura (mòdul)
Model | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
Capacitat de refrigeració | Kw | 11,8 | 13,9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36,8 | 52.4 | 66.2 | 73,6 | 104,8 | 132,4 | ||||||
Kcal / h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
Refrigerant | R22 / R404A | |||||||||||||||||
Voltatge | 3 / N / PE CA 380 / 220V 50HZ | |||||||||||||||||
Mode de control | Controlador programable de pantalla xinesa Siemens PLC | |||||||||||||||||
Funció de protecció | Protecció de refrigeració d'alta i baixa pressió, protecció contra falles del sistema d'aigua, protecció anticongelant, sobreescalfament del compressor | |||||||||||||||||
Quantitat de compressors | conjunt | 1 | 1 | 1 | 1 o 2 | 1 o 2 | 2 | 2or4 | 2or4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Potència del compressor | Kw | 5,98 | 7.01 | 8,82 | 12.01 | 15.12 | 17,64 | 24.02 | 30,24 | 35,28 | 35,28 | 60,48 | ||||||
Refredament
aigua |
Temperatura d’aigua d’entrada / sortida | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
Flux d'aigua | T / h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
Resistència a l'aigua | Mpa | ≤0,17 | ||||||||||||||||
Diàmetre del tub | Fil de brida | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Refredat
aigua |
Temperatura d’aigua d’entrada / sortida | ℃ | -10 ~ -5 | |||||||||||||||
Flux d'aigua | T / h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
Resistència a l'aigua | Mpa | ≤0,07 | ||||||||||||||||
Diàmetre del tub | Fil de brida | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
Dimensió | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
Pes | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 |