Proveïdor de màquines de bufat de pel·lícules d'alta velocitat LQ
Detall del producte
Etiquetes de producte
MODEL | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
MATERIAL APTE | | LDPE | LLDPE | |
AMPLADA DE PEL·LÍCULA (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
ESPESOR DE LA PEL·LÍCULA (mm) | 0,015-0,15 | 0,016-0,15 | 0,016-0,15 | 0,015-0,15 |
MAX.EXTRUS丨EN SORTIDA | 150 kg/h | 280 kg/h | 350 kg/h | 450 kg/h |
DIÀMETRE DEL CARGOL (mm) | 4>65 | ¢80 | 小100 | 4»120 |
CARGOL L/D LONGITUD | 28:1 |
MATERIAL DEL CARGOL | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
MATERIAL DEL CILINDRE | SACM-645/38 CRMOALA |
REFREDERACIÓ DEL CILINDRE | 550 wX3 | 550 wX3 | 750 wX4 | 750 wX4 |
MOTOR DE CONDUCCIÓ (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
CONTROL DE TEMPERATURA | 4 | 4 | 5 | |
CONSUM D'ENERGIA MITJANA (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
MIDA DE LA MATRIXA (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
CONTROL DE TEMPERATURA | 3 | 4 | 4 | |
ANELL D'AIRE 1 |
VENTADOR D'AIRE (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
CORTELL PRINCIPAL (DIA. AMPLADA) mm | 4> 166X1600 | 4> 190 X 2100 | 4> 220 X 2600 | 4»220 X3200 |
MOTOR DE CAPTACIÓ (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
MOTOR DE BOBINAT (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
VELOCITAT DE BOMBAT (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
DIMENSIÓ DE LA COBERTA (m) | 6,8X2,6X7,0 | 7,5X3,2X7,5 9,0X4,2X10 | 11X5,0X11,5 |
Anterior: Línia d'extrusió de perfils de plàstic de la sèrie LQ XRXC Venda a l'engròs Següent: LQ A + B + C Fabricant de màquines de bufat de pel·lícules de coextrusió de tres capes