Fabricant de màquines de bufat de pel·lícules de coextrusió de tres capes LQ A+B+C
Detall del producte
Etiquetes de producte
| MODEL | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| MATERIAL ADEQUAT | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
| AMPLA DE LA PEL·LÍCULA (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| GRUIX DE LA PEL·LÍCULA (mm) | 0,028-0,18 | 0,028-0,18 | 0,03-0,18 |
| SORTIDA MÀXIMA D'EXTRUSIÓ | 130 kg/hora | 190 kg/hora | 260 kg/hora |
| DIAMETRE DE CARGOL (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
| CARGOL LTD LONGITUD | | 28:1 | |
| MATERIAL DEL CARGOL | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| MATERIAL DEL CILINDRE | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| REFREDAMENT DEL CILINDRE | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| MOTOR DE CONDUCCIÓ (Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| CONTROL DE TEMPERATURA | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| CONSUM MITJÀ D'ENERGIA (Kw) | 58 | 70 | 90 |
| MIDA DE LA MATRIU (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| CONTROL DE TEMPERATURA 4 |
| ANELL D'AIRE | | 1 PCS | |
| Bufador d'aire (kw) | 5.5 | 7,5 | 11 |
| RODILL DE PRESSOR (DIA. AMPLA) mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | 190X2100 |
| VELOCITAT DE RECOLLICIÓ (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| MOTOR DE RESCOLLIDA (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| TIPUS TIPUS DE FRICCIÓ SUPERFICIAL |
| MOTOR DE BOBINATGE (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| VELOCITAT DE BOBINATGE (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| DIMENSIÓ DE LA COBERTA (m) | 7,5X5,5X7,0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Anterior: Proveïdor de màquines de bufat de pel·lícules d'alta velocitat LQ Següent: Màquina de bufat de pel·lícula d'una sola capa de la sèrie LQ a l'engròs